更新時(shí)間:2024-08-20
BC系列絕緣電阻測(cè)試儀選型BC系列絕緣電阻測(cè)試儀選型BC系列絕緣電阻測(cè)試儀選型
免費(fèi)咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
BC系列絕緣電阻測(cè)試儀選型
型 號(hào) | 輸出電壓 | 測(cè)量范圍 | 說(shuō)明 |
BC2533 | 500V/1000V/2500V (三檔電壓) | 20GΩ/40GΩ/100GΩ | 機(jī)械指針顯示, 短路電流1mA |
BC2550 | 2500V/5000V (二檔電壓) | 100GΩ/200GΩ | 機(jī)械指針顯示, 短路電流1mA |
BC2000 | 2500V/5000V (二檔電壓) | 100GΩ/200GΩ | 交直流兩用帶充電電池;吸收比、極化指數(shù)測(cè)試;短路電流3.3mA; 參數(shù)存儲(chǔ)。 |
BC2010 | 500V/1000V/ 2500V/5000V (四檔電壓) | 20GΩ/40GΩ /100GΩ/200GΩ | 交直兩用帶充電電池;吸收比、極化指數(shù)測(cè)試;短路電流3.3mA; 參數(shù)存儲(chǔ)。 |
BC2303 | 2500V/5000V/10000V (三檔電壓) | 100GΩ/200GΩ /400GΩ | 交直兩用帶充電電池;短路電流1mA;19次參數(shù)存儲(chǔ); |
BC2305 | 250V/500V/1000V/ 2500V/5000V (五檔電壓) | 10 GΩ/20GΩ/40GΩ /100GΩ/200GΩ | 交直流兩用帶充電電池;吸收比、極化指數(shù)測(cè)試;短路電流3.3mA;19次參數(shù)存儲(chǔ); |
BC2306 | 5000V/10000V (二檔電壓) | 200GΩ/400GΩ | 交直流兩用帶充電電池;吸收比、極化指數(shù)測(cè)試;短路電流3.3mA;19次參數(shù)存儲(chǔ); |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問(wèn)量:580763 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸