更新時間:2024-08-20
FLUKE F17B數字萬用表可用于交直流電壓、交直流電流、電阻、電容、峰鳴、二級管和溫度(F17B)測試功能。
免費咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
FLUKE F17B數字萬用表:
福祿克公司自1977年推出世界*臺手持數字表以來,在該領域不斷創(chuàng)新、發(fā)展已成為世界各地萬用表市場的*。同時福祿克的產品也深入人心,成為廣大從事維護、維修、測試和研究工作者的*品牌。
福祿克公司目前可以生產和提供全系列幾十種萬用表產品,實現了從價格到性能的系列化,以滿足不同用戶的需求。同時于1998年10月向的用戶提出終身保修的承諾。2000年,福祿克公司投資中國大陸在上海建立了*家國內生產萬用表和鉗表的生產基地,從而可以更方便地*地滿足中國客戶的需求。
名稱 | Fluke 17B |
溫度測量 | · |
頻率與占空比測量 | · |
相對模式 | · |
基本直流準確度 | · |
4000字顯示 | · |
自動與手動量程 | · |
顯示保持功能 | · |
二級管測試與峰鳴 | · |
牢固護套 | · |
IEC 1010-1:CATⅠ1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · |
自動關機 | · |
易于更換電池設計 | · |
一年保修 | · |
500小時電池使用時間 | · |
FLUKE F17B數字萬用表技術指標:
Fluke 17B | ||
Vac | 量程 | 0.1mV TO 1000V |
準確度 | ±(1.0%+3字) | |
頻響 | 40Hz to 500Hz | |
Vdc | 量程 | 0.1mV TO 1000V |
準確度 | ±(0.5%+3字) | |
Ohms | 量程 | 0.1Ω TO 40MΩ |
準確度 | ±(0.5%+2字) | |
Aac | 量程 | 0.1μA TO 10A |
準確度 | ±(1.5%+3字) | |
頻響 | 40Hz to 200Hz | |
Adc | 量程 | 0.1μA TO 10A |
準確度 | ±(1.5%+3字) | |
電容 | 量程 | 0.01nF TO 100μF |
準確度 | ±(2.0%+5字) | |
頻率與占空比 | 量程 | 10Hz to 100kHz |
準確度 | ±(0.1%+3字) | |
溫度測量 | 量程 | -55℃ to 400℃ |
準確度 | ±(2.0%+1℃)* |
可選配件