更新時間:2024-08-19
KD2676系列兆歐表適用于測量各種變壓器、電機、電纜、開關(guān)、電器設備及絕緣材料的絕緣電阻。
免費咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
本公司為您精選的KD2676系列兆歐表產(chǎn)品,歡迎您來電咨詢KD2676系列兆歐表產(chǎn)品的詳細信息!兆歐表的種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
KD2676系列兆歐表適用于測量各種變壓器、電機、電纜、開關(guān)、電器設備及絕緣材料的絕緣電阻。
型 號 | 2676B | 2676C | 2676D | 3676E | 2676F | -2676G | 2676H |
額定電壓(V) | 1000 | 2500 | 5000 | 10K | 5000/2500 | 2500/1000 | 500/1000 |
輸出電壓(V) | 額定電壓值±5%(1000MΩ) | ||||||
測量范圍(Ω) | 0~50G 0~50M | 0~100G 0~100M | 0~200G 0~200M | 0~500G 0~500M | 0~200G 0~100G | 0~20G 0~10G | 0~20G 0~10G |
主要測量范圍(Ω) | .005~20G 0.5~20M | 0.01~50G 1~50M | .02~100G 2~100M | .05~200G 5~200M | .02~100G .01~50G | 2~10G 1M~5G | 2M~10G 1M~5G |
其它測量范圍(Ω) | .002~.005G 20~50M 0.2~0.5G 20~50M | .005~.01G 50~100M .5~1M 50~100M | .01~.02G 100~200G 1~2M 100~200M | .02~.05G 200~500G 2~5M 200~500M | .01~.02G 100~200G .005~.01G 50~100G | 1~2M 10~20G 0.55~1M 5~10G | 1~2M 10~20G 0.5~1M 5~10G |
測量誤差 | 主根測量范圍內(nèi):±5% 其它測量范圍內(nèi):±10% | ||||||
輸出短路電流 | ≥1mA | ≥0.2mA | ≥1mA | ||||
絕緣電阻 | ≥50MΩ(1000V) | ||||||
耐 壓 | AAC 3KV 50Hz 1min | ||||||
工作溫度與濕度 | 0~+40℃ 85%RH | ||||||
電 源 | 8×1.5V電池 | ||||||
尺 寸 | 255×135×80mm | ||||||
重 量 | ≈1Kg |
揚州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5 總訪問量:579846 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸