更新時(shí)間:2024-08-19
ETCR2800非接觸式接地電阻在線檢測儀適用于輸電線路桿塔接地;地下礦井設(shè)備接地;氣象防雷接地;石油化工接地;通訊接地;鐵路設(shè)施接地;建筑接地、電氣設(shè)備接地等等。
免費(fèi)咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
功 能 | 回路接地電阻在線檢測、金屬回路聯(lián)結(jié)電阻在線檢測 |
電源接口 | 兩芯引線 (紅色---電源+;黑色---電源-) |
通訊接口 | RS485通訊,三芯引線(棕、藍(lán)色---信號(hào)+;綠、灰色---信號(hào)-;白、黃色---屏蔽地)電源-與屏蔽地 |
儀表電源 | 6VDC;Max:50mA |
電阻量程 | 0.01-100Ω |
分 辨 率 | 0.001Ω |
精 度 | ±2%rdg±3dgt(20℃±5℃,70%RH以下) |
通訊方式 | RS232+RS485總線通訊 |
有線網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)數(shù) | 1~255個(gè)接地點(diǎn);可擴(kuò)展 |
RS485有線通訊距離 | 約1500米,可擴(kuò)展 |
外形尺寸 | 約175mm×170mm×130mm |
地線穿孔尺寸 | Φ30mm,閉口式 |
安裝螺絲孔尺寸 | Φ11mm |
工作溫濕度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH |
換 檔 | 全自動(dòng)換檔 |
地線干擾電流 | 應(yīng)避免 |
外部磁場 | <40A/m |
外部電場 | <1V/m |
單次測量時(shí)間 | 約0.5秒 |
超量程指示 | OLΩ符號(hào)數(shù)據(jù)格式輸出 |
功 耗 | 工作zui大電流小于50mA |
安 裝 | 地線穿心通過檢測儀中心孔 |
防護(hù)等級(jí) | 電路板、傳感器*密封;防雨淋、防塵功能。 |
供電方式 | 直接取電或太陽能電池板供電 |
系統(tǒng)監(jiān)控軟件 | 1份 |
在線檢測儀 | 1臺(tái) |
通訊器 | 1臺(tái) |
RS232通訊線 | 1條 |
包裝箱 | 1套 |
用戶手冊、保修手冊、合格證 | 1套 |
太陽能電池板、蓄電池 | 1套(選購) |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問量:579846 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸