中頻直流高壓發(fā)生器技術(shù)規(guī)格
規(guī)格 技術(shù)參數(shù) | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/5 | 400/3 | 400/5 | 其它等級(jí) |
額定電壓(kV) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500~1000kV等合同定 做 |
額定電流(mA) | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
額定功率(W) | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
機(jī)箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
倍壓重量(kg) | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | |
倍壓高度(mm) | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 zui大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間zui長為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶 電 容 負(fù)荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||||
過壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||||
控制箱小,方便現(xiàn)場(chǎng) |
中頻直流高壓發(fā)生器具有輸出功率大、體積小、重量輕的特點(diǎn),有可靠的過壓、過流及零位合閘保護(hù)功能,帶0.75倍電壓鎖存功能,并配有時(shí)間繼電器,能在試驗(yàn)中設(shè)置定時(shí)聲訊報(bào)警。整個(gè)儀器便于攜帶,操作方便,安全可靠,特別適用于電力部門現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問量:579846 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸